Vertimų kainininkas
Kainos nustatomos pagal standartinį vertimo puslapį – 1600 spaudos ženklų be tarpų.
Kainos be PVM
| Vertimas iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą: | Vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą: | |
| anglų | 15,00-18,00 EUR | 13,00-15,00 EUR |
| vokiečių | 15,00-18,00 EUR | 15,00-18,00 EUR |
| prancūzų | 15,00-18,00 EUR | 15,00-18,00 EUR |
| rusų | 15,00-18,00 EUR | 13,00-15,00 EUR |
| lenkų | 15,00-18,00 EUR | 13,00-15,00 EUR |
| latvių | 18,00-21,00 EUR | 18,00-21,00 EUR |
| estų | 20,00-23,00 EUR | 20,00-23,00 EUR |
| danų | 18,00-23,00 EUR | 18,00-23,00 EUR |
| nyderlandų | 23,00-26,00 EUR | 23,00-26,00 EUR |
| švedų | 20,00-26,00 EUR | 20,00-26,00 EUR |
| norvegų | 19,00-26,00 EUR | 19,00-26,00 EUR |
| ukrainiečių | 16,00-19,00 EUR | 16,00-19,00 EUR |
| baltarusių | 16,00-18,00 EUR | 16,00-18,00 EUR |
| čekų | 19,00-26,00 EUR | 19,00-26,00 EUR |
| italų | 15,00-18,00 EUR | 15,00-18,00 EUR |
| ispanų | 15,00-18,00 EUR | 15,00-18,00 EUR |
Skubus vertimas +10 proc. už kiekvieną puslapį (1600 spaudos ženklų be tarpų).
Vertimų tvirtinimas
Išverstas dokumentas tvirtinamas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Užsakovui pageidaujant, dokumentai tvirtinami notariškai. 1 psl. nuorašo paliudijimas notaro – 2,90 EUR. Vertėjo parašo paliudijimas notaro (nepriklausomai nuo puslapių skaičiaus) – 5,80 EUR.